产品详情
永磁工业吊扇 大型节能直流变频工业大吊扇型号 厂房仓库大吊扇
型号 | 7300 | 6100 | 5300 | 4200 | 3600 | 2400 |
电流A | 8.3 | 7.3 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 1.65 |
电压V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率W | 1300 | 1100 | 850 | 650 | 600 | 220 |
直径MM | 7300 | 6100 | 5300 | 4200 | 3600 | 2400 |
转速RPM | 0-45 | 0-55 | 0-70 | 0-76 | 0-90 | 0-100 |
风量M3/H | 15000 | 12480 | 11200 | 7800 | 4600 | 1680 |
噪音DB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
叶片数量PCS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
永磁 工业吊扇六大优势:
下一篇:暂无数据
管理员
该内容暂无评论